Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 1 [A] |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 20 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 42 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 56 [mm] |
| NOTA | PROTECTION DEVICE |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | SR | Motard 2T | 50 | de 2018 a 2022 | 1D000298 | - |
| Aprilia | Scarabeo | 4T | 100 | 2014 | 1D000298 | - |
| Piaggio | Typhoon | 2T | 50 | de 2018 a 2021 | 1D000298 | - |
| Vespa | Primavera | 50 | de 2013 a 2020 | 1D000298 | - | |
| Vespa | Sprint | 50 | de 2014 a 2020 | 1D000298 | - |
